Huge savings on Mazda5!
- 0% FINANCE AVAILABLE (30% deposit required)
- SAVE UPTO £2,754
- £1250 finance deposit contribution available with Mazda PCP (£1,750 on Sport)
FROM £15,809
Other models available:
| Model | Price | RRP | SAVE |
| 1.8 TS | £15,809 | £18,165 | £2,356 |
| 2.0 TS2 | £16,887 | £19,360 | £2,473 |
| 2.0 Sport | £18,070 | £20,660 | £2,590 |
| 2.0 Sport Nav | £18,507 | £21,140 | £2,633 |
| 1.6d TS2 | £18,061 | £20,655 | £2,594 |
| 1.6d Sport | £19,244 | £21,955 | £2,711 |
| 1.6d Sport Nav | £19,681 | £22,435 | £2,754 |
Finance subject to status, guarantor may be required. Cars must be registered by 31st December 2011.
